| 4 | 1 mo |
| 3 | 2 mo |
| 4 | 2 mo |
| 13 | 2 mo |
| 4 | 2 mo |
| 1 | 6 mo |
- SAAD Leste - Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas
- node/8285041523
| 2 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 4 | 1 y |
- Conselho regional de medicina veterinaria do piaui - CRMV / PI
- node/6571022843
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- ADAPI - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí
- way/1086986075
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
- IASPI - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí
- node/6545956499
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 4 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
- CMAM - Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Profª Ceiça Carvalho
- node/6592819172
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
- Arsete - Agência de Regularização de Serviços Públicos de Teresina
- node/8285041576
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
- SEMA - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- node/6582895165
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
- Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público do Estado do Piauí (CIASPI)
- node/6564158721
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 6 y |