| 1 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 2 | 2 mo |
| 1 | 3 mo |
| 4 | 3 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 9 | 4 mo |
| 5 | 4 mo |
| 6 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 2 | 4 mo |
| 10 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 4 | 4 mo |
| 6 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
- ESPMG - Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- way/1314506267
| 1 | 4 mo |
| 9 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
| 1 | 4 mo |
| 3 | 4 mo |
| 2 | 5 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 6 mo |
| 2 | 7 mo |
| 2 | 7 mo |
| 2 | 7 mo |
| 1 | 7 mo |
| 4 | 7 mo |
| 1 | 7 mo |
| 1 | 9 mo |
| 2 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
- Colégio Santa Mária Minas Providência - Unidade Conjunto Taquaril
- way/1271087891
| 1 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 8 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 5 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 4 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 3 | 1 y |
- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG Campus 1
- node/11119244341
| 1 | 1 y |
- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG Campus 1
- node/11118809774
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 4 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
- Colégio Batista Mineiro (Unidade BH Floresta - Séries Iniciais)
- node/3020645859
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 2 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 10 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 4 | 5 y |
| 5 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 4 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 2 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 5 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
- Escola Municipal Professor João Camilo de Oliveira Torres
- way/173224100
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 5 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 3 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 2 | 6 y |
| 1 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
- Escola Estadual de Educação Especial Doutor João Moreira Salles
- node/1862397378
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 7 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 5 | 7 y |
| 4 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 3 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 8 y |
| 1 | 8 y |
| 2 | 9 y |
| 9 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 9 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 8 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 3 | 9 y |
| 2 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 1 | 9 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 1 | 10 y |
| 2 | 10 y |
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 2 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 11 y |
| 1 | 12 y |
| 2 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 2 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 2 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 2 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 12 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 1 | 13 y |
| 2 | 14 y |
| 1 | 14 y |
| 1 | 15 y |