| 1 | 1 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Centro De Ensino Professor Valmir Da Paixao Santos - Anexo Iv - Ferro Velho
- node/9156422757
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Centro De Ensino Professor Valmir Da Paixao Santos - Anexo - Vi -Faisa
- node/9137869670
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
- Centro De Ensino Professor Valmir Da Paixao Santos - Anexo V - Chapada Do Seringal
- way/988605405
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 8 y |